东风天锦14方压缩式垃圾车底盘配置:采用东风天锦原装专用底盘,东风天锦驾驶室,4700mm轴距,搭载国六(国Ⅵ)康明斯210马力柴油发动机,东风6档变速箱,9T后桥,10.00R20钢丝胎/275真空轮胎,方向助力、断气刹、电动玻璃、多功能方向盘、原装空调,ABS,GB7258新规。
东风天锦14方压缩式垃圾车上装配置:厢体材料为Q345锰钢,厚度边4mm底5mm,厢体为弧形容积更加大,容积为14立方米。双向压缩结构,带尾部侧部双污水箱,湖北博利或烟台未来油缸,日本华尔卡密封圈,合肥长源齿轮泵,扬州中梅多路阀,中联样式PLC控制,手电一体操作模式,带驾驶室操作,主要组成部分由密封式垃圾厢、液压系统、双操控系统、多元化翻倒机构、操作系统组成,两侧双电控,带驾驶室内操作,底板支撑加强,开放式易清洁污水箱。压缩式垃圾车采用机电液一体化技术,借助机、电、液联合自动控制系统、电脑控制、手动操作系统,通过填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸,污水全部进入污水厢,解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题。压缩式垃圾车具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能,压缩比高、密封性好、装载量大﹑操作方便、环保性好﹑整车利用功率高等优点。作业自动化,垃圾收集方式简便、高效。
楚胜牌CSC5180ZYSD6型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8680,8710,8880,8910,9080,9110,9280,9310×2500×3300(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10(°) |
额定质量: | 7020,6955,6670,6605(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2780,1430/2780(mm) |
整备质量: | 10850,11200(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/200 140/191 169/230 154/210 169/230 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300 | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装方形挡泥板,选装侧防护连接结构件。选装后部工作装置。选装工作装置时外形长/前悬/轴距/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:8680/1400/4500/-,8710/1430/4500/-,8880/1400/4700/-,8910/1430/4700/- ;②全密封斗装置和摆臂装置:8880/1400/4500/200,8910/1430/4500/200,9080/1400/4700/200,9110/1430/4700/200;③翻桶装置和翻斗装置:9080/1400/4500/400,9110/1430/4500/400,9280/1400/4700/400,9310/1430/4700/400。仅采用4500mm,4700mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500mm。3、随底盘选装选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,选装后背式排气管。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用的发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |